4: 1 šilumos susitraukiančio ekstruzinio PTFE teflono vamzdis
Nov 07, 2017
Palik žinutę
Pagrindinė informacija
Rūšis: PTFE
Susitraukimo procentas: <>
Pavadinimas: Tefloninis šilumokaičio vamzdžio rankovė
Sertifikatas: RoHS
Degumas: VW-1
Paketas: 200 metrų / ritinys
Medžiaga: PTFE
Vandens sugėrimas: 0,1% ~ 0,3%
Tempimo stipris: 25MPa
Standartinė spalva: skaidrus
Darbo Temp .: -65 laipsnis ~ 260 laipsnių
Pailgėjimas pertraukoje: 300%
Specifikacija: RoHS, SGS
Prekės aprašymas
4: 1 šilumos susitraukiančio ekstruzinio PTFE teflono vamzdis 
Aprašymas
Tefloninis šilumokaičio vamzdžio gaubtas, pagamintas iš aukščiausios politetrafluoretileno dervos per specialų ekstruzijos ir sukepinimo procesą. Šis produktas yra itin elektrotechninis izoliacinis, labai atsparus ugniai, savaime tepamas ir labai atsparus labai aukštai temperatūrai, cheminiams reagentams ir beveik visai aliejui ir kitoms cheminėms medžiagoms. Ji randa platų pritaikymą automobilių, karo pramonės ir kosmoso rinkose.
funkcijos
Chemiškai inertiška, atspari beveik visoms cheminėms medžiagoms
Geras atsparumas oro sąlygoms, atsparumas korozijai ir atsparumas senėjimui
Mažas paviršiaus trinties koeficientas, didelis atsparumas ryšiui
Geros elektrinės charakteristikos, esp. puiki elektros izoliacija
Darbinė temperatūra: -65 ° C ~ 260 ° C
Naudojimas: gryna vandens sistema, maistas, chemikalai, danga, medicina, dažymo pramonė ir kt
Standartinė spalva: skaidri
Techniniai duomenys
| Savybės | Specifinis | Vienetas | Tipiniai duomenys | Bandymo metodas |
| Fizinis | Tankis | 2,16 ± 0,03 | ASTM D 792 | |
| Lūžio rodiklis | 1.35 | ASTM D 542 | ||
| Išvaizda | Skaidrus nepermatomas | |||
| Vandens sugertis | % | <> | ASTM D 570 | |
| Mechaninis | Atsparumas tempimui | N / mm 2 | 25 ~ 30 | ASTM D 638 |
| Pailgėjimas | % | 25 ~ 40 | ASTM D 1708 | |
| Tempimo modulis | N / mm 2 | 750 | ||
| Lankstumo modulis | N / mm 2 | 44 ~ 52 | ||
| Kranto tipo D kietumas | D50 ~ D65 | ASTM D 2240 | ||
| Terminis | Liepsnos sklidimas | |||
| Linijinis išsiplėtimo koeficientas | 10-5 / oC | 10 | ASTM D 635 | |
| Šilumos laidumas | Cal / S / cm / oC | 5 ~ 11.10-4 | ASTM D 696 | |
| Specifinė šiluminė galia | Cal / oC / g | 0,25 | ASTM C 177 | |
| Terminis | darbo temperatūra | 2.2 | ASTM D 150 | |
| Dielektrinė konstanta | Ω.cm | > 1018 | ASTM D 257 | |
| Tūrinis varža | Ω | > 107 | ASTM D 257 | |
| Paviršiaus pasipriešinimas | KV / mm | 17,2 ~ 24 | D149 | |
| Kita | Izoliacijos parametras | Nė vienas |
Matmenys
| ID d (mm) | ID tolerancija (mm) | Sienelės storis w (mm) | OD D (mm) | OD tolerancija (mm) |
| 1.0 | ± 0,15 | 0.5 | 2.0 | ± 0,15 |
| 2.0 | ± 0,15 | 0.5 | 3.0 | ± 0,15 |
| 2.0 | ± 0,15 | 1.0 | 4.0 | ± 0,15 |
| 3.0 | ± 0,15 | 0.5 | 4.0 | ± 0,15 |
| 3.0 | ± 0,15 | 1.0 | 5.0 | ± 0,15 |
| 3.0 | ± 0,15 | 1.5 | 6.0 | ± 0,15 |
| 4.0 | ± 0,15 | 0.5 | 5.0 | ± 0,15 |
| 4.0 | ± 0,15 | 1.0 | 6.0 | ± 0,15 |
| 5.0 | ± 0,20 | 0.5 | 6.0 | ± 0,20 |
| 5.0 | ± 0,20 | 1.0 | 7,0 | ± 0,20 |
| 5.0 | ± 0,20 | 1.5 | 8.0 | ± 0,20 |
| 6.0 | ± 0,20 | 0.5 | 7,0 | ± 0,20 |
| 6.0 | ± 0,20 | 1.0 | 8.0 | ± 0,20 |
| 6.0 | ± 0,20 | 1.5 | 9.0 | ± 0,20 |
| 7,0 | ± 0,20 | 0.5 | 8.0 | ± 0,20 |
| 7,0 | ± 0,20 | 1.0 | 9.0 | ± 0,20 |
| 7,0 | ± 0,20 | 1.5 | 10.0 | ± 0,20 |
| 8.0 | ± 0,20 | 0.5 | 9.0 | ± 0,20 |
| 8.0 | ± 0,20 | 1.0 | 10.0 | ± 0,20 |
| 9.0 | ± 0,20 | 0.5 | 10.0 | ± 0,20 |
| 9.0 | ± 0,20 | 1.0 | 11,0 | ± 0,20 |
| 9.0 | ± 0,20 | 1.5 | 12,0 | ± 0,20 |
| 10.0 | ± 0,20 | 0.5 | 11,0 | ± 0,20 |
| 10.0 | ± 0,20 | 1.0 | 12,0 | ± 0,20 |
| 10.0 | ± 0,20 | 1.5 | 13,0 | ± 0,20 |
| 11,0 | ± 0,30 | 1.0 | 12,0 | ± 0,30 |
| 11,0 | ± 0,30 | 1.5 | 13,0 | ± 0,30 |
| 12,0 | ± 0,30 | 0.5 | 13,0 | ± 0,30 |
| 12,0 | ± 0,30 | 1.0 | 14,0 | ± 0,30 |
| 12,0 | ± 0,30 | 1.5 | 15,0 | ± 0,30 |
| 13,0 | ± 0,30 | 1.0 | 15,0 | ± 0,30 |
| 14,0 | ± 0,30 | 0.5 | 15,0 | ± 0,30 |
| 14,0 | ± 0,30 | 1.0 | 16,0 | ± 0,30 |
| 15,0 | ± 0,30 | 0.5 | 16,0 | ± 0,30 |
| 15,0 | ± 0,30 | 1.0 | 17,0 | ± 0,30 |
| 15,0 | ± 0,30 | 1.5 | 18,0 | ± 0,30 |
| 16,0 | ± 0.40 | 1.0 | 18,0 | ± 0.40 |
| 16,0 | ± 0.40 | 1.5 | 19,0 | ± 0.40 |
| 17,0 | ± 0.40 | 1.0 | 19,0 | ± 0.40 |
| 17,0 | ± 0.40 | 1.5 | 20,0 | ± 0.40 |
| 18,0 | ± 0.40 | 1.0 | 20,0 | ± 0.40 |
| 18,0 | ± 0.40 | 1.5 | 21,0 | ± 0.40 |
| 19,0 | ± 0.40 | 1.5 | 22,0 | ± 0.40 |
| 20,0 | ± 0.40 | 1.0 | 22,0 | ± 0.40 |
| 20,0 | ± 0.40 | 1.5 | 23,0 | ± 0.40 |

